Внимание, полезные каналы и чаты в Телеграм (там всегда актуальная информация, группы общения, поддержка, обратная связь, просто наберите в поиске мессенджера - @nevrolog, @nervos, @nervokid)
☼ "Аутизм и расстройства аутичного спектра"
☼ "Детская неврология, психология, психиатрия"
☼ Живое общение, присоединяйтесь! *Чат родителей и специалистов группы "Дети и нервы" Обсудить идеи, поделиться информацией о воспитании, обучении, коррекции и профилактики расстройств поведения, получить консультации лучших специалистов
☼ "Аутизм и расстройства аутичного спектра"
☼ "Детская неврология, психология, психиатрия"
☼ Живое общение, присоединяйтесь! *Чат родителей и специалистов группы "Дети и нервы" Обсудить идеи, поделиться информацией о воспитании, обучении, коррекции и профилактики расстройств поведения, получить консультации лучших специалистов
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКОВ
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
Международные нормы прибавки в весе, росте и окружности головы у детей (ВОЗ)
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные. Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.Вес мальчиков
Возраст | Масса тела (вес) показатели, кг | |||||||
Год/месяц | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0: 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
0: 1 | 1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
0: 2 | 2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
0: 3 | 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
0: 4 | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
0: 5 | 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
0: 6 | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
0: 7 | 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
0: 8 | 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
0: 9 | 9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
0: 10 | 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
0: 11 | 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
1: 0 | 12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
1: 3 | 15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1: 6 | 18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1: 9 | 21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
2: 0 | 24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2: 3 | 27 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2: 6 | 30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
2: 9 | 33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
3: 0 | 36 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3: 3 | 39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
3: 6 | 42 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3: 9 | 45 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
4: 0 | 48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4: 3 | 51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4: 6 | 54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
4: 9 | 57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
5: 0 | 60 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
5: 6 | 66 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 |
6: 0 | 72 | 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 |
6: 6 | 78 | 14.9 | 16.8 | 19.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 |
7: 0 | 84 | 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 |
8: 0 | 96 | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 |
9: 0 | 108 | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 |
10: 0 | 120 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 |
Рост мальчиков
Возраст | Длина (рост) показатели, см | |||||||
Год/месяц | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0: 0 | 0 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
0: 1 | 1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
0: 2 | 2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
0: 3 | 3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
0: 4 | 4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
0: 5 | 5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
0: 6 | 6 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
0: 7 | 7 | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
0: 8 | 8 | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
0: 9 | 9 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
0: 10 | 10 | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
0: 11 | 11 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1: 0 | 12 | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1: 3 | 15 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1: 6 | 18 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
1: 9 | 21 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |
2: 0 | 24 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
2: 3 | 27 | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2: 6 | 30 | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2: 9 | 33 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
3: 0 | 36 | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3: 3 | 39 | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
3: 6 | 42 | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3: 9 | 45 | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
4: 0 | 48 | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4: 3 | 51 | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4: 6 | 54 | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4: 9 | 57 | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
5: 0 | 60 | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
5: 6 | 66 | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
6: 0 | 72 | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
6: 6 | 78 | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124.0 | 129.1 | 134.2 |
7: 0 | 84 | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
8: 0 | 96 | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
9: 0 | 108 | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 144.6 | 150.6 |
10: 0 | 120 | 118.7 | 125.0 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
Окружность головы мальчиков
Возраст | Окружность головы показатели, см | |||||||
Год/месяц | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0: 0 | 0 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
0: 1 | 1 | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
0: 2 | 2 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
0: 3 | 3 | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
0: 4 | 4 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
0: 5 | 5 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
0: 6 | 6 | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
0: 7 | 7 | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
0: 8 | 8 | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
0: 9 | 9 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
0:10 | 10 | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
0:11 | 11 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
1: 0 | 12 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1: 3 | 15 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1: 6 | 18 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1: 9 | 21 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
2: 0 | 24 | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2: 3 | 27 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2: 6 | 30 | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2: 9 | 33 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3: 0 | 36 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3: 3 | 39 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3: 6 | 42 | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3: 9 | 45 | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
4: 0 | 48 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4: 3 | 51 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4: 6 | 54 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4: 9 | 57 | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
5: 0 | 60 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |